Ergebnisse
6. DAK- Halbmarathon in Saarbrücken 12.2.2012
| 21,1 km | ||||||
| 5. Weber, Thomas | 2. M35 | 01:19:38 | ||||
| 10. Anton, Sascha | 4. M30 | 01:22:14 | ||||
| 19. Luka, Marcel | 3. M | 01:23:36 | ||||
| 55. Klug, Matthias | 10. M40 | 01:31:19 | ||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| 1. Platz: Grojos LTF Elversberg | 04:05:28 | |||||
| Weber T. Anton S. Luka M. | ||||||
13. 50 km Ultramarathon in Rodgau 28.1.2012
| 50 km | ||||
| 72. Groß, Joachim | 21. M45 | 04:06:44 | ||
| 329. Müller, Michael | 67. M40 | 04:54:56 | ||
| 532. Kammer, Thomas | 85. M50 | 05:53:38 | ||
| Mannschaftswertung | ||||
| 23. Platz: Grojos LTF Elversberg | 14:55:19 | |||
6. Kaltenstein- Crosslauf in Lebach 15.1.2012
| 5200 m | ||||
| 2. Leibrock, Bengt | 1. M | 00:21:33 | ||
| 9800 m | ||||
| 5. Luka, Marcel | 2. M | 00:45:10 | ||
2011 nahmen 62 Grojos und 6 Gastläufer an 133 Veranstaltungen teil
| 4 Duathlons und 11 Triathlons | ||||||
| 7x Leibrock, Bengt | ||||||
| 133 Veranstalltungen | 5x Käufer, Jürgen | |||||
| 4x Luka, Marcel | ||||||
| 81x Volkslauf, Cross und Bergläufe | 4x Löhle, Michael | |||||
| 15x Triathlon und Duathlon | 4x Schopphoven, Andreas | |||||
| 20x Halbmarathon (bis 40km) | 3x Fortunato, Corinna | |||||
| 9x Marathon (bis 49km) | 3x Müller, Michael | |||||
| 6x Ultraläufe | 2x Molter, Stefan | |||||
| 1x 12 h Lauf | 2x Schmidt, Marco | |||||
| 1x 24 h Lauf | 1x Theiß, Eric | |||||
| 1x Klein, Ralph | ||||||
| 1x Fend, Karsten | ||||||
| Die meisten Wettkämpfe | Die meisten Wettkampfkilometer | |||||
| 39 x Groß, Joachim | 617,6 km Groß, Joachim | |||||
| 36 x Leibrock, Bengt | 542 km Mossal, Klaus- Peter | |||||
| 34 x Holweck, Andreas | 484,1 km Kammer, Thomas(6 Wettk.) | |||||
| 34 x Mossal, Klaus- Peter | 466 km Holweck, Andreas | |||||
| 31 x Groß, Heike | 404,2 km Fend, Karsten | |||||
| 20 x Fend, Karsten | 375,8 km Groß, Heike | |||||
| 18 x Mossal, Eva | 361 km Morgott, Thomas (14 Wettk.) | |||||
| 18 x Groß, Christian | 351 km Horst, Daniel ( 7 Wettk.) | |||||
| 18 x Theiß, Erik | 291 km Müller, Michael (13 Wettk.) | |||||
| 16 x Salm, Dirk | 260 km Rimpel, Karl-Heinz(6 Wettk.) | |||||
| 15 x Jung, Ralf | 242,4 km Groß, Christian | |||||
| 15 x Weber, Thomas | 228,8 km Salm, Dirk | |||||
37. Saarbrücker- Silvesterlauf 31.12.2011
| 10 km | ||||
| 17. Leibrock, Bengt | 11. M20 | 00:35:29 | ||
| 35. Luka, Marcel | 16. M20 | 00:38:02 | ||
| 51. Salm, Dirk | 5. M40 | 00:38:59 | ||
| 77. Groß, Christian | 13. M40 | 00:40:28 | ||
| 83. Groß, Joachim | 7. M45 | 00:40:54 | ||
| 124. Lahmer, Stefan | 15. M45 | 00:42:26 | ||
| 132. Morgott, Thomas | 15. M35 | 00:42:47 | ||
| 543. Groß, Heike | 13. W45 | 00:54:17 | ||
23. Trierer- Silvesterlauf 31.12.2011
| 8000 m | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
10. Bärenfels Heilig- Abend Lauf 24.12.2011
| 42,195 km | ||||
| 70. Kammer, Thomas | 13. M50 | 04:58:52 | ||
1. Adventscrosslauf in Schmelz 18.12.2011
| 9430 m | ||||
| 3. Leibrock, Bengt | 2. M | 00:37:07 | ||
| 10. Luka, Marcel | 4. M | 00:39:50 | ||
7. Energis- Nachtwächterlauf in Ottweiler 10.12.2011
| 10 km | ||||
| 3. Leibrock, Bengt | 3. M | 00:34:47 | ||
| 19. Salm, Dirk | 4. M 40 | 00:37:46 | ||
| 21. Luka, Marcel | 8. M | 00:38:09 | ||
| 56. Fend, Karsten | 12. M40 | 00:40:51 | ||
| 63. Löhle, Michael | 13. M40 | 00:41:31 | ||
| 117.Sauer, Henning | 21. M | 00:45:22 | ||
| 206.Stein, Gerhard | 40. M40 | 00:49:53 | ||
| 288.Mossal, Eva | 10. W45 | 00:55:42 | ||